Game Port
| GAME | Check Version+ GameGuard+ Autopatch Port |
Game Port | ||
| Type | Port Number | Type | Port Number | |
| Dragon Nest |
TCP | 21, 80 | TCP | 14300, 14400-14406, 14500-14600 |
| UDP | 15100-15200 | |||
| Camon Hero |
TCP | 21, 80 | TCP | 14004, 14007, 14012 |
| S4 League |
TCP | 80 | TCP | 16666-16668, 28000, 28002, 28008, 28012-28013 |
| UDP | 38912-40912 | |||
| A.V.A | TCP | 80 | TCP | 16384-18431, 28004 |
| Lost Saga | TCP | 80 | TCP UDP |
80, 14009, 14010 |
| Rohan Online | TCP | 21, 80, 1000 - 65535, 443 | TCP | 22100, 29000, 443 |
| 8 เทพอสูรมังกรฟ้า | TCP | 21, 80, 443 | TCP | 3731 - 3735 |
| แก๊งค์ซ่าส์ | TCP | 80 | TCP | 25028, 35028, 27072-27074 |
| ตำนานสมเด็จพระนเรศวร มหาราชออนไลน์ |
TCP | 20, 21, 80 | TCP | 80, 22, 443, 777 ,888, 999 |
| Aika Online | TCP | 80 | TCP | 9000-10000 |
| Atlantica Online | TCP | 21, 80 | TCP | 4300, 5300-5319 |
| Audition | TCP | 21, 80 | TCP | 10018, 18200-18201, 18206-18207 |
| Band Master | TCP | 20, 21, 80 | TCP | 23101, 23201 |
| Cabal Online | TCP | 21, 80, 6881-6891, 6969 | TCP | 80, 38101, 38111-38122, 38151-38152, 63111-63116 |
| FreeStyle | TCP | 21, 80 | TCP | 10001-10002, 10011-10042, 20000, 40000-40100 |
| UDP | 20000, 40000-40500 | |||
| Ghost Online | TCP | 21, 80 | TCP | 13001-13070 |
| UDP | 13996-13999 | |||
| Giga Slave | TCP | 21, 80, 443 | TCP | 3101, 3105 |
| UDP | 5002, 10002 | |||
| Granado Espada | TCP | 21, 80 | TCP | 2000, 7000-7030 |
| MapleStory | TCP | 21, 80 | TCP | 8484, 8787-8789, 8585-8586 |
| Ragnarok Online | TCP | 21, 80 | TCP | 6800, 6900, 5000, 7000 |
| Sudden Attack | TCP | 21, 80 | TCP | 12000-12001, 15000 |
| UDP | 27000-27900 | |||
| TwelveSky 2 | TCP | 21, 80 | TCP | 11091-11094, 11601-11900 |
| Yulgang | TCP | 21, 80 | TCP | 25, 80, 15000-15001, 16000-16151 |
